中国,天津市 (查看地图)
2025.07.20-2025.07.27
奖项名次 | 俱乐部名称 | 国家|城市 | 开始 | 介绍结束 |
1 | 奥林匹克U9 | 俄罗斯 布拉戈维申斯克 | 2025.07.20 | 2025.07.27 |
2 | 天津锐峰U9 | 中国 天津市 | 2025.07.20 | 2025.07.27 |
3 | 天津博仁A队U9 | 中国 天津市 | 2025.07.20 | 2025.07.27 |
奖项名次 | 俱乐部名称 | 国家|城市 | 开始 | 介绍结束 |
1 | 赤塔U10 | 俄罗斯 赤塔 | 2025.07.20 | 2025.07.27 |
2 | 天津博仁U10 | 中国 天津市 | 2025.07.20 | 2025.07.27 |
3 | 天津鞍山道U10 | 中国 天津市 | 2025.07.20 | 2025.07.27 |
球队评级资料尚不齐全,本表仅收录有境外球队参赛的足球锦标赛冠军队伍。