"The 2026 Haihe Cup"
International Youth Football Tournament
Tianjin, China (view map)
26.07.2027-30.07.2026
Age Group U8
Rank | Club Name | Country / City | Start Date | End Date |
1 | Little Tree U8 | China / Tai'an | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Dinamo U8 | Russia / Ussuriysk | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Ruifeng U8 | China / Tianjin | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U9Rank | Club Name | Country / City | Start Date | End Date |
1 | Dinamo U9 | Russia / Ussuriysk | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Flame U9 | China / Tianjin | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Shimen U9 | China / Shijiazhuang | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U10
Rank | Club Name | Country / City | Start Date | End Date |
1 | Dinamo U10 | Russia / Ussuriyskитай | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Ruifeng U10 | China / Tianjin | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Anshandao U10 | China / Tianjin | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U11
Rank | Club Name | Country / City | Start Date | End Date |
1 | Vamos U11 | Russia / Moscow | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Meteor U11 | Russia / Sevastopol(Crimea) | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Little Tree U11 | China / Tianjin | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U12-13
Rank | Club Name | Country / City | Start Date | End Date |
1 | Vamos U13 | Rusia / Moscow | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Elite U13 | China / Xian | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Shining Wings U13 | China / Beijing | 26.07.2026 | 30.07.2026 |


Note:The team rating data is incomplete. This table only includes champion teams from football tournaments with overseas participating clubs.